OCP Japan held a meet-up on Friday, June 23, 2023.
We have published part of the presentation materials and the event videos below.
Please note that all materials and videos are available only in Japanese.
Event Overview
| Date | Friday, June 23, 2023 , 13:00–16:10 |
|---|---|
| Venue | ITOCHU Techno-Solutions Corporation (CTC), Kamiyacho Office (16F), Toranomon, Tokyo, Japan |
| Capacity | 100 |
| Organizer | Open Compute Project Japan (OCPJ) |
Agenda / Slides
| Topic | Speaker | |
|---|---|---|
| 1 | 開会のご挨拶: Opening Remarks | OCPJ 副座長 小泉 利治 |
| 2 | OCPの取り組みと最新動向について: OCP Initiatives and the Latest Developments [▶ Slides (PDF)] 水冷/液浸冷却やORv3 solutionなどOCPの取り組みの最新動向をご紹介いたします。 | CTC 新島 崇彰 |
| 3 | OCPJの活動について: OCPJ Activities and Updates [▶ Slides (PDF)] | OCPJ 座長 藤田 龍太郎 |
| 4 | データセンター市場の展望とIIJの取り組み: Data Center Market Outlook and IIJ’s Initiatives [▶ Slides (PDF)] ハイパースケールデータセンターの建設ラッシュ,5G,AI,IoTとエッジコンピューティングの普及、脱炭素の社会要請など目まぐるしく変わる市場環境における、データセンター事業者としてのIIJの取り組みを紹介します | 株式会社インターネットイニシアティブ クラウド本部 技術開発室 室長 木村 真理 |
| 5 | DC Server & DC Microgrid [▶ Slides (PDF)] 19Inchラック搭載のDC Serverをご紹介するとともに再生可能エネルギー・蓄電池・EVチャージャーなどを直流のまま高効率に接続するDC Micro Grid構想をご紹介します。 | DC Power Vil.株式会社 代表取締役社長 村 文夫 |
| 6 | 大型液浸データデンターの検証報告: Verification Report on Large-Scale Immersion Cooling Data Centers [▶ Slides (PDF)] PUE1.05、冷却設備電力94%削減を実現した液浸冷却技術を活用した「液浸データセンターPoC」の実施内容、検証結果をご紹介します。 また検証を実施する上で判明した、液浸冷却技術を商用導入する上での課題への取り組みについてもお話します。 | KDDI コアスタッフ 谷岡 功基 |
| 7 | OT(Operational Technology)ネットワーク企業が注力するデータセンターエネルギーマネジメントソリューション: Data Center Energy Management Solutions Led by OT (Operational Technology) Network Providers [▶ Slides (PDF)] | Moxa Japan合同会社 プロダクトマーケティング部 部長 長澤 宣和 |
| 8 | Lightning Talks: 5 companies × 5 minutes each 1. OCPJ Meet-up ライトニングトーク: OCPJ Meet-up Lightning Talks [▶ Slides (PDF)] 株式会社アイピーコア研究所CEO JEITA:一般社団法人電子情報技術産業協会 先端テクノロジー研究小委員会主査 直流小委員会主査 品川雅之 2. Pliops XDP RAIDアクセラレータ XDP-RAIDplus のご紹介とCase Study : 「Riken SPring-8におけるレンズ結像型X線カメラ用ストレージシステム」: Introduction to the Pliops XDP RAID Accelerator XDP-RAIDplus and Case Study: “Storage System for Lens-Imaging X-ray Cameras at RIKEN SPring-8” [▶ Slides (PDF)] Pliops Japn Office 渡辺健次 3. センコーアドバンス株式会社 会社紹介: Company Introduction — Senko Advance Co., Ltd. [▶ Slides (PDF)] センコーアドバンス株式会社 髙橋 龍太郎 4. データセンター市場における多心光コネクタの展開: Deployment of Multi-Core Optical Connectors in the Data Center Market [▶ Slides (PDF)] 金原 竜生 Hakusan Inc. 5. データセンター向けEnterprise NMVe SSD紹介: Introduction to Enterprise NVMe SSDs for Data Centers [▶ Slides (PDF)] ハギワラソリューションズ株式会社 開発部 鹿田 洋孝 | |
| 9 | Wrap-up |
Videos
1. 開会のご挨拶: Opening Remarks
OCPJ 副座長 小泉 利治
2. OCPの取り組みと最新動向について: OCP Initiatives and the Latest Developments
CTC 新島 崇彰
3. OCPJの活動について: OCPJ Activities and Updates
OCPJ 座長 藤田 龍太郎
5. DC Server & DC Microgrid
DC Power Vil.株式会社
代表取締役社長 村 文夫
6. 大型液浸データデンターの検証報告: Verification Report on Large-Scale Immersion Cooling Data Centers
KDDI コアスタッフ 谷岡 功基
7. OT (Operational Technology)ネットワーク企業が注力するデータセンターエネルギーマネジメントソリューション: Data Center Energy Management Solutions Led by OT (Operational Technology) Network Providers
Moxa Japan合同会社
プロダクトマーケティング部
部長 長澤 宣和
8-1. OCPJ Meet-up ライトニングトーク: OCPJ Meet-up Lightning Talks
株式会社アイピーコア研究所CEO
JEITA:一般社団法人電子情報技術産業協会
先端テクノロジー研究小委員会主査
直流小委員会主査
品川雅之
8-2. Pliops XDP RAIDアクセラレータ XDP-RAIDplus のご紹介とCase Study: 「Riken SPring-8におけるレンズ結像型X線カメラ用ストレージシステム」: Introduction to the Pliops XDP RAID Accelerator XDP-RAIDplus and Case Study: “Storage System for Lens-Imaging X-ray Cameras at RIKEN SPring-8”
Pliops Japn Office 渡辺健次
8-3. センコーアドバンス株式会社 会社紹介: Company Introduction — SENKO Advance Corporation
センコーアドバンス株式会社
髙橋 龍太郎
8-4. データセンター市場における多心光コネクタの展開: Deployment of Multi-Core Optical Connectors in the Data Center Market
金原 竜生
IOWN Business Development
Hakusan Inc.
8-5. データセンター向けEnterprise NVMe SSD紹介: Introduction to Enterprise NVMe SSDs for Data Centers
ハギワラソリューションズ株式会社
開発部 鹿田 洋孝