OCP Japan held the event “Taiwan Cloud Computing Day Tokyo” on Friday, October 31, 2025, at the Marunouchi JP Tower 4F Hall, Tokyo, Japan.
We have published the event videos below.
Please note that some of the content is in Japanese and some in English.
Event Overview
| Date | Friday, October 31, 2025 |
|---|---|
| Venue | JP Tower 4F Hall, Marunouchi, Tokyo, Japan |
| Organizer | CIAT (Cloud Computing & IoT Association in Taiwan) OCPT(Open Compute Project Taiwan) |
| Supported by | OCPJ (Open Compute Project Japan) |
Agenda
| Time | Topic | Speaker |
|---|---|---|
| 12:50-13:30 | Registration / Solution Exhibitions | |
| 13:30-13:40 | Opening Remarks | CIAT/OCPJ |
| 13:40-14:00 | IOWN Photonic Disaggregated Computing | Yosuke Aragane / NTT |
| 14:00-14:20 | Enabling IOWN Data-Centric Infrastructure and APN through Taiwan’s ICT Ecosystem | Robert Hsu / ITRI |
| 14:20-14:40 | IOWN Network Solution : Deployment Momentum in the Market | Michimasa Uematsu / IP Infusion |
| 14:40-15:00 | Build AI Factories with Supermicro AI Data Center Building Block Solutions | Vince Chen / Supermicro |
| 15:00-15:20 | Innovation in Remote Management in Tunnel Construction with IOWN technology | Takahiro Funatsu / HAZAMA ANDO |
| 15:20-15:30 | Ceremonial Photograph | |
| 15:30-16:00 | Breaktime / Solution Demo | |
| 16:00-16:20 | High-Performance Data Access Paths for Large Language Model Workloads | Tzi-cker Chiueh / Delta |
| 16:20-16:40 | AI NEXT – Robots & Compute Agents CIJにおける生成AIの取組み | 蕭烱森 / SYSCOM 工藤義彦 / CIJ |
| 16:40-17::00 | Hicloud GPUaaS and Remote GPU Computing | Shih-Che Chien / Chunghwa Telecom |
| 17:00-17:20 | Open, Smarter and Greener Data Centers:Integrated Rack Solution with Liquid Cooling by MiTAC Computing | Hancock Chang / MiTAC Computing |
| 17:20-17:40 | Sovereign AI Development in Taiwan: From Infrastructure to Co-Innovation | Peter Wu / ASUS Coud and Taiwan AI Cloud |
| 17:40-18:00 | Innovation Future: 8 Startups from Taiwan | StarFab & Startups |
Video
1A. Opening Remarks CIAT
CIAT
1B. Opening Remarks OCPJ
OCPJ
2. IOWN Photonic Disaggregated Computing
Yosuke Aragane / Vice President, NTT Inc.
3. Enabling IOWN Data-Centric Infrastructure and APN through Taiwan’s ICT Ecosystem
Robert Hsu / CMO, ITRI ICL
4. IOWN Network Solution: Deployment Momentum in the Market
Michimasa Uematsu / Chief Technologist, IP Infusion
5. Build AI Factories with Supermicro AI Data Center Building Block Solutions
Vince Chen / Sr. Director, Supermicro
6. Innovation in Remote Management in Tunnel Construction with IOWN technology
Takahiro FUNATSU / Chief, Technical Research Institute, HAZAMA ANDO
7. High-Performance Data Access Paths for Large Language Model Workloads
Tzi-cker Chiueh / Director General, Delta Research Center, Delta
8. AI NEXT – Robots & Computer Agents / CIJにおける生成AIの取組み
蕭 烱森/専務執行役員,SYSCOM
工藤 義彦/デジタルソリューションR&D部長,CIJ
9. hicloud GPUaaS and Remote GPU Computing
Shih-Che Chien / Director, Chunghwa Telecom
10. Open, Smarter and Greener Data Centers: Integrated Rack Solution with Liquid Cooling by MiTAC Computing
Hancock Chang / Director, MiTAC Computing
11. Sovereign AI Development in Taiwan: From Infrastructure to Co-Innovation
Peter Wu / CEO, ASUS Cloud and Taiwan AI Cloud
12. Innovative Future: 8 Startups from Taiwan
StarFab & Startups
00:00 Introduction
03:36 ZIG, Hwacom
05:32 Yallvend Japan, Delta Electronics
07:38 Tricuss, Cooler Master
09:40 Profet AI, Advantech
11:43 Ohmplus, ITRI
13:13 Moldintel, Delta Electronics
15:30 Metabiz, WiAdvance
18:19 Accucrazy, Chunghwa Telecom